تعرف على سعر الدولار وباقي العملات مقابل الجنيه اليوم الخميس
ننشر سعر صرف الدولار الأمريكي، وأسعار صرف العملات العربية والأجنبية والتي تشمل: الدينار الكويتي والريال السعودي والقطري والعماني والدرهم الإماراتي، بالإضافة إلى اليورو والجنيه الإسترليني وباقي العملات مقابل الجنيه في البنوك المصرية، اليوم الخميس، الموافق 25 فبراير 2021.
وصل أقل سعر للدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم إلى 15.71 و15.61 وأعلى سعر15.73 و15.63 للبيع والشراء على الترتيب، وجاءت أسعار صرف الدولار وباقي العملات في البنوك المصرية كالتالي:
- سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنوك المصرية:
سعر الشراء | سعر البيع | |
بنك الإسكندرية | 15.62 | 15.72 |
البنك العربي الأفريقي الدولى | 15.63 | 15.73 |
البنك التجاري الدولي (CIB) | 15.63 | 15.73 |
البنك الأهلي المصري | 15.61 | 15.71 |
البنك الأهلى الكويتى- مصر | 15.63 | 15.73 |
بنك عودة | 15.63 | 15.73 |
البنك المصرى لتنمية الصادرات | 15.63 | 15.73 |
بنك مصر | 15.61 | 15.71 |
بنك قناة السويس | 15.63 | 15.73 |
كريدى أجريكول | 15.63 | 15.73 |
المصرف المتحد | 15.63 | 15.73 |
بنك بلوم | 15.63 | 15.73 |
بنك HSBC | 15.63 | 15.73 |
بنك التنمية الصناعية | 15.63 | 15.73 |
بنك الكويت الوطني NBK | 15.63 | 15.73 |
المصرف العربى الدولى | 15.62 | 15.72 |
- أسعار صرف العملات مقابل الجنيه في البنك الأهلي المصري:
العملة | سعر البنكنوت | سعر التحويل | ||||||||
دولار امريكي |
|
| ||||||||
يورو |
|
| ||||||||
جنيه إسترليني |
|
| ||||||||
دولار كندى |
|
| ||||||||
كرون دانمركى |
|
| ||||||||
كرون نرويجي |
|
| ||||||||
كرونا سويدية |
|
| ||||||||
فرنك سويسرى |
|
| ||||||||
ين يابانى |
|
| ||||||||
دولار استرالى |
|
| ||||||||
دينار كويتي |
|
| ||||||||
ريال سعودى |
|
| ||||||||
درهم اماراتي |
|
| ||||||||
دينار بحريني |
|
| ||||||||
ريال عمانى |
|
| ||||||||
ريال قطرى |
|
| ||||||||
دينار اردنى |
|
| ||||||||
اليوان الصيني |
|
|
- أسعار صرف العملات في بنك مصر:
العملة | بنكنوت | تحويل | ||
شراء | بيع | شراء | بيع | |
| 15.61 | 15.71 | 15.61 | 15.71 |
| 18.9771 | 19.1379 | 18.98277 | 19.137922 |
| 22.0538 | 22.2595 | 22.060424 | 22.259499 |
| 17.2011 | 17.3419 | 17.206262 | 17.34187 |
| 2.5517 | 2.5737 | 2.552461 | 2.57368 |
| 48.8194 | 51.9253 | 48.824282 | 51.925302 |
| 4.0971 | 4.1886 | 4.097182 | 4.188551 |
| 21.7107 | 22.1736 | 21.712871 | 22.173606 |
| 40.3359 | 41.6689 | 40.339934 | 41.668877 |
| 4.0026 | 4.314 | 4.002604 | 4.314038 |
| 39.6193 | 40.8084 | 39.623262 | 40.808375 |
| 4.2275 | 4.2773 | 4.227542 | 4.277274 |
| 1.8846 | 1.9006 | 1.885125 | 1.900648 |
| 1.8609 | 1.878 | 1.861439 | 1.877996 |
| 12.4671 | 12.571 | 12.470795 | 12.571017 |
| 12.4162 | 12.535 | 12.419919 | 12.535009 |
| 14.7084 | 14.8432 | 14.712789 | 14.843159 |
| ||||
| 0 | 0 | 2.418219 | 2.437246 |
- أسعار صرف العملات في البنك التجاري الدولي:
العملة | سعر الشراء | سعر البيع |
دولار أمريكي | 15.63 | 15.73 |
يورو | 19.0014 | 19.1623 |
جنيه إسترليني | 22.0821 | 22.2878 |
فرنك سويسري | 17.2231 | 17.3697 |
ريال سعودي | 4.1054 | 4.1942 |
دينار كويتي | 48.798 | 52.0723 |
- أسعار صرف العملات في بنك قطر الوطني QNB
سعر البيع نقدا | سعر الشراء نقدا | الرمز |
15.73 | 15.63 | USD |
4.2827 | 4.2553 | AED |
12.551 | 12.4321 | AUD |
12.587 | 12.483 | CAD |
17.3659 | 17.2231 | CHF |
2.577 | 2.555 | DKK |
19.1623 | 19.0014 | EUR |
22.2878 | 22.0821 | GBP |
0.1486 | 0.1473 | JPY |
51.9914 | 51.6268 | KWD |
4.3191 | 4.2728 | QAR |
4.1939 | 4.1669 | SAR |
1.9031 | 1.887 | SEK |
- أسعار صرف العملات في البنك العربي الافريقي
العملة | شراء | بيع |
U.A.E Dirham | 4.2016 | 4.2826 |
Swiss Franc | 17.2231 | 17.3659 |
Euro | 19.0014 | 19.1623 |
Pound Sterling | 22.0821 | 22.2878 |
Kuwait Dinars | 48.4651 | 51.4052 |
Saudi Riyad | 4.0597 | 4.2006 |
أضف تعليق